新浪财经讯 婴幼儿奶粉的标准问题,一直困扰着中国奶爸奶妈的新,中国标准到底如何呢?让我们来看看标准比对表。在标准方面,我国现行涉及婴幼儿奶粉的标准主要包括《婴儿配方食品》(GB10765—2010)、《较大婴儿和幼儿配方食品》(GB10767-2010);欧盟(香港)标准采用《国际食品法典标准婴儿配方食品》(CODEX STAN 72-1981)2007年修订版。
婴幼儿奶粉主要成分标准对比
成分/营养 | 单位 | 食品法典委员会标准—欧盟 | 备注 | 国标GB 10765—2010 | 备注 |
能量 | 千卡/100克 | 60-70千卡/100毫升 | 60-70千卡/100毫升 | ||
蛋白质 | 克/100千卡 | 1.8-3.0 | 1.88-2.93 | 乳基婴儿配方食品中乳清蛋白含量应≥60% | |
总脂肪 | 克/100千卡 | 4.4-6.0 | 婴儿配方食品不能使用商业性氢化油脂,月桂酸和肉豆蔻酸是脂肪成分,但二者相加不能超过总脂肪酸的20% 。反式脂肪酸的含量不应超过总脂肪酸的3 % 。反式脂肪酸是乳脂肪的内在成分。反式脂肪酸达到3% 可允许用于婴儿配方食品的乳脂肪。芥酸含量不应超过总脂肪酸的1% 。磷脂的总含量不应超过300 mg/100 kcal (72 mg/100 kJ)。 | 4.39-5.86 | 终产品脂肪中月桂酸和肉豆蔻酸(十四烷酸)总量<总脂肪酸的20%;反式脂肪酸最高含量<总脂肪酸的3%;芥酸含量<总脂肪酸的1%;总脂肪酸指C4~C24脂肪酸的总和。 |
亚油酸 | 毫克/100千卡 | 300-1400* | g/kcal0.29-1.36 | ||
a-亚麻酸 | 毫克/100千卡 | 50-NS | 亚油酸/a-亚麻酸比例最低5:1最高15:1 | 50-NS | 备注同右 |
总碳水化合物 | 克/100千卡 | 9.0-14.0 | 乳糖和葡萄糖聚合物应是牛乳蛋白和水解蛋白配方食品的首选碳水化合物。除非必需,蔗糖和果糖应避免以配料成分添加到婴儿配方食品,因为患有不能识别的遗传性果糖不耐症的婴儿可能发生危及生命的症状。 | 9.2-13.8 | 乳糖占碳水化合物总量应≥90% |
维生素A | 视黄醇当量微克/100千卡 | 60-180 | 59-180 | ||
维生素D3/D | 微克/100千卡 | 1-2.5 | 1.05-2.51 | ||
维生素E | a-生育酚当量毫克/100千卡 | 0.5-5* | 0.5-5.02 | ||
维生素K/K1 | 微克/100千卡 | 4-27* | 4.2-27.2 | ||
维生素B1 | 微克/100千卡 | 60-300* | 59-301 | ||
维生素B2 | 80-498 | ||||
核黄素 | 微克/100千卡 | 80-500* | |||
烟酸 | 微克/100千卡 | 300-1500* | 293-1506 | ||
维生素B6 | 微克/100千卡 | 35-175* | 35.6-188.3 | ||
维生素B12 | 微克/100千卡 | 0.1-1.5* | 0.105-1.506 | ||
泛酸 | 微克/100千卡 | 400-2000 | 402-2000 | ||
叶酸 | 微克/100千卡 | 10-50* | 10.5-50.2 | ||
维生素C | 毫克/100千卡 | 10-70* | 这里设定的 GUL 是根据液态配方食品中超过货架期后可能损失的量计算的;粉状产品应按较低和较高量执行。 | 10.5-71.1 | |
生物素 | 微克/100千卡 | 1.5-10* | 1.5-10 | ||
铁 | 毫克/100千卡 | 0.45-140* | (CAC没有定最高值由各国具体情况确定) | 0.42-1.51 | |
钙 | 毫克/100千卡 | 50-140* | (钙磷比最低1:1最高2:1) | 50-146 | 同右 |
磷 | 毫克/100千卡 | 25-100* | 25-100 | ||
镁 | 毫克/100千卡 | 5-15* | 5.0-15.1 | ||
纳 | 毫克/100千卡 | 20-60 | 21-59 | ||
氯 | 毫克/100千卡 | 50-160 | 50-159 | ||
钾 | 毫克/100千卡 | 60-180 | 59-180 | ||
锰 | 微克/100千卡 | 1-100* | 5.0-100.4 | ||
硒 | 微克/100千卡 | 1-9* | 2.01-7.95 | ||
铜 | 微克/100千卡 | 35-120* | 在供水中含有高含量铜的地区生产的婴儿配方食品,可能需要调整这些值 | 35.6-121.3 | |
锌 | 毫克/100千卡 | 0.5-1.5* | 0.5-1.51 | ||
碘 | 微克/100千卡 | 10.5-58.6 | |||
胆碱 | 毫克/100千卡 | 7-50* | 7.1-50.2 | 可选 | |
肌醇 | 毫克/100千卡 | 4-40* | 4.2-39.7 | 可选 | |
L-肉碱 | 毫克/100千卡 | 1.2-NS | 1.3-NS | 可选 |
可选配料标准对比表
可选配料 | 单位 | 食品法典委员会标准—欧盟 | 备注 | 国标GB 10765—2010 | 备注 |
牛磺酸 | 毫克/100千卡 | 最多12 | NS-13 | ||
二十二碳6稀酸DHA | 脂肪酸中%含量 | 0.5* | 如果婴儿配方食品中添加二十二碳六稀酸(22:6 n-3) ,花生四稀酸(20:4 n-6) 的含量应至少达到DHA的同等浓度。存在于LC-PUFA源中的二十碳五稀酸(20:5 n-3)含量不应超过二十二碳六稀酸。国家官方机构可根据以上条件,确定营养需要量。 | NS-0.5 | |
二十二碳4稀酸AA | 脂肪酸中%含量 | NS-1 | 如果婴儿配方食品中添加了二十二碳六烯酸(22:6 n-3),至少要添加相同量的二十碳四烯酸(20:4 n-6) | ||
氟化物 | 氟化物不应添加到婴幼儿配方食品。任何情况下,生产商推荐的婴幼儿配方食品在食用时的氟化物不应超过100 μg /100 kcal (24μg/100 kJ) 。 | 无要求 |
有食品添加剂的标准表
其他指标 | 单位 | 食品法典委员会标准—欧盟 | 国标GB 10765—2010 |
水分 | % | 无具体指标 | 5* |
灰分 | 无具体指标 | 乳基粉状产品4* | |
杂质度 | 无具体指标 | 粉状产品12* |
污染物限量标准对比表
污染物限量 | 单位 | 食品法典委员会标准—欧盟 | 国标GB 10765—2010 |
铅 | mg/kg | 0.02* | 0.15* |
硝酸盐 | mg/kg | 无具体指标 | 100* |
亚硝酸盐 | mg/kg | 无具体指标 | 2* |
黄曲霉毒素M1 | ug/kg | 无具体指标 | 0.5* |
菌落总数 | 无具体指标 | 1000-10000 | |
大肠杆菌 | 无具体指标 | 10-100 | |
金黄色葡萄球菌 | 无具体指标 | 10-100 | |
阪崎肠杆菌 | 无具体指标 | m0/100g | |
沙门氏菌 | 无具体指标 | m0/25g |
注:NS=未规定
*=最高指导水平
#含量超出食品法典委员会标准